Dokumenty vyvěšené do 31.7.2022 naleznete zde.
Věc |
Datum vyvěšení |
Datum sejmutí |
Návrh opatření veřejné povahy + veřejná vyhláška k návrhu (vlk obecný) | 29.12.2024 | 16.01.2024 |
06.11.2024 | 23.11.2024 |
|
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – provádění zeměměřických prací pro vedení Základní báze geografických dat ČR | 06.11.2024 | 21.11.2024 |
20.10.2024 | 06.11.2024 |
|
02.10.2024 | 19.10.2024 |
|
22.09.2024 | 07.10.2024 |
|
20.09.2024 | 02.10.2024 |
|
04.09.2024 | 21.09.2024 |
|
20.08.2024 | 04.09.2024 |
|
10.07.2024 | 27.07.2024 |
|
20.06.2024 | 07.07.2024 |
|
17.06.2024 | 04.07.2024 |
|
10.06.2024 | 27.06.2024 |
|
24.05.2024 | 12.06.2024 |
|
20.05.2024 | 07.06.2024 |
|
02.05.2024 | 19.05.2024 |
|
30.04.2024 | 31.05.2024 |
|
20.04.2024 | 02.05.2024 |
|
Vyhláška FÚ – zpřístupněno nahlédnutí na seznam čj.601439/24/2700-11530-608125 | 11.04.2024 | 28.04.2024 |
04.04.2024 | 19.04.2024 |
|
03.04.2024 | 20.04.2024 |
|
27.03.2024 | 14.04.2024 |
|
20.03.2024 | 03.04.2024 |
|
Návrh ZU 2023, Výkaz zisku 2023, Rozvaha 2023, Příloha 2023, Výkaz pro plnění rozpočtu 2023 | 18.03.2024 | 03.04.2024 |
06.03.2024 | 23.03.2024 |
|
20.02.2024 | 06.03.2024 |
|
07.02.2024 | 24.02.2024 |
|
20.01.2024 | 07.02.2024 |
|
09.01.2024 | 26.01.2024 |
|
20.12.2023 | 09.01.2024 |
|
07.12.2023 | 24.12.2023 |
|
21.11.2023 | 07.12.2023 |
|
07.11.2023 | 24.11.2023 |
|
01.11.2023 | 17.11.2023 |
|
04.10.2023 | 21.10.2023 |
|
12.09.2023 | 29.09.2023 |
|
11.09.2023 | 28.09.2023 |
|
12.07.2023 | 29.07.2023 |
|
07.06.2023 | 24.06.2023 |
|
OZNÁMENÍ Svazku obcí Brada O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH | 06.06.2023 | 23.06.2023 |
18.05.2023 | 06.06.2023 |
|
18.05.2023 | 06.06.2023 |
|
03.05.2023 | 20.05.2023 |
|
03.05.2023 | 18.03.2024 |
|
25.04.2023 | 25.05.2023 |
|
23.04.2023 | 09.05.2023 |
|
18.04.2023 | 03.05.2023 |
|
14.04.2023 | 15.05.2023 |
|
12.04.2023 | 29.04.2023 |
|
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dílce za rok 2022 | 01.03.2023 | 17.03.2023 |
01.03.2023 | 17.03.2023 |
|
15.02.2023 | 02.03.2023 |
|
03.02.2023 | 20.02.2023 |
|
01.02.2023 | 17.02.2023 |
|
30.01.2023 | 16.02.2023 |
|
30.01.2023 | 16.02.2023 |
|
28.01.2023 | 13.02.2023 |
|
17.01.2023 | 03.02.2023 |
|
17.01.2023 | 03.02.2023 |
|
14.01.2023 | 26.01.2023 |
|
05.01.2023 | 20.01.2023 |
|
04.01.2023 | 21.01.2023 |
|
07.12.2022 | 24.12.2022 |
|
07.12.2022 | 07.12.2023 |
|
07.12.2022 | 23.12.2022 |
|
02.12.2022 | 18.12.2022 |
|
21.11.2022 | 07.12.2022 |
|
21.11.2022 | 07.12.2022 |
|
12.11.2022 | 28.11.2022 |
|
03.11.2022 | 18.11.2022 |
|
16.10.2022 | 01.11.2022 |
|
07.10.2022 | 15.10.2022 |
|
18.09.2022 | 03.10.2022 |
|
17.07.2022 | 02.08.2022 |
|
11.07.2022 | 26.07.2022 |
|
08.06.2022 | 08.10.2022 |
|
11.05.2022 | 11.06.2022 |
|
19.04.2022 | 03.05.2023 |
|
19.04.2022 | 05.05.2022 |
|
Návrh ZÚ, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2021, Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha | 01.04.2022 | 19.04.2022 |
21.03.2022 | 05.04.2022 |
|
21.12.2021 | 06.01.2022 |
Archiv dokumentů vyvěšených do 31.7.2022 elektronické Úřední desky obce naleznete zde.